Ciri-ciri
1. Prestasi fizikal
1) Sifat mekanikal yang sangat baik
2) Kestabilan haba yang sangat baik
3) suhu rendah lembut prestasi yang baik
4) Ketahanan api yang baik
5) Ketahanan tinggi terhadap bahan kimia
6) Kestabilan kimia adalah baik
7) Rintangan yang baik terhadap suhu tinggi cecair enjin
8) Rintangan yang sangat baik terhadap keupayaan impak
2. Sifat Elektrik
1) Penebat elektrik yang baik
2) Baik sifat dielektrik
3. Memproses sifat
1) Menggunakan pemprosesan penyemperitan panas
2) Boleh dipintal pasangan dan berbilang teras
3) Sifat pemprosesan yang baik Harness
4) Proses pemprosesan memanfaatkan keserasian yang baik
5) Mengikut reka bentuk standard UL
4. Perlindungan alam sekitar
1) mematuhi Rohs/capaian
Sepatutnya digunakan
Sambungan pendawaian dalaman peralatan elektronik.
Rujukan
UL758-2010, UL1581-2009
Garis besar

Penerangan struktur wayar
1. Konduktor: Tinned / Bare copper;
2. bahan penebat: Penebat PVC;
3. bahan perisai: tinned/telanjang tembaga atau Aluminium foil warp (pilihan);
4. bahan jaket: jaket PVC;
Pendawaian dalaman elektronik,Lebih daripada 80℃ keadaan suhu persekitaran | |||||||||||
Bahagian No. | Konduktor | Ketebalan penebat | Jaket | Diameter keseluruhan | Rintangan konduktor | ||||||
Teras | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Min | Nom. | Min | Nom. | Min | ||
20480 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Nota: ketebalan perisai 0.20mm | |||||||||||
Penandaan: E211048 AWM STYLE 20480 NO. AWG 80℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80℃ 300V FT1 –LF-
Siri warna Sae
* CARTA WARNA STOK | ||||
00-HITAM | 01-PUTIH | 02-MERAH | 03-KUNING | 04-HIJAU |
05-BIRU | 06-BROWN | 07-KELABU | 08-OREN | 09- VIOLET |
Pakej
*PAKEJ | ||||
Bahagian No. | Pembungkusan- Ft/roll |
| ||
2~7 | □ 100Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Mengikut keperluan pelanggan untuk pembungkusan pembungkusan | ||||
Cool tags: ul20480, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, sebut harga, untuk dijual, dalam stok



