watak
1. Prestasi fizikal
1) Sifat mekanikal yang sangat baik
2) Kestabilan haba yang sangat baik
3) suhu rendah lembut prestasi yang baik
4) Ketahanan api yang baik
5) Ketahanan tinggi terhadap bahan kimia
6) Kestabilan kimia adalah baik
7) Rintangan yang baik terhadap suhu tinggi cecair enjin
8) Rintangan yang sangat baik terhadap keupayaan impak
2. Sifat Elektrik
1) Penebat elektrik yang baik
2) Baik sifat dielektrik
3. Memproses sifat
1) Menggunakan pemprosesan penyemperitan panas
2) Boleh dipintal pasangan dan berbilang teras
3) Sifat pemprosesan yang baik Harness
4) Proses pemprosesan memanfaatkan keserasian yang baik
5) Mengikut reka bentuk standard UL
4. Perlindungan alam sekitar
1) mematuhi ROHS/REACH
Sepatutnya digunakan
Sambungan dalaman peralatan elektrik komersial, elektronik dan peralatan peralatan.
Rujukan
UL758-2010, UL1581-2009
Garis besar

Penerangan struktur wayar
1. Konduktor: Tembaga Tin/Telanjang;
2. Bahan penebat: Penebat PVC;
Perkakas dengan dalaman ,Tidak lebih daripada 90 ℃ suhu acara konduktor | ||||||||
GAYA | SAIZ | Konduktor | Rintangan konduktor | Diameter konduktor | ketebalan penebat | Lebih diameter | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1024 | 8 | 168/0.254 | 2.230 | 3.80 | 1.14 | 1.02 | 6.10 | ±0.15 |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 1.14 | 1.02 | 5.28 | ±0.15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 1.14 | 1.02 | 4.64 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.88 | 1.14 | 1.02 | 4.16 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 1.14 | 1.02 | 3.78 | ±0.15 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 1.14 | 1.02 | 3.45 | ±0.15 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 1.14 | 1.02 | 3.23 | ±0.15 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 1.14 | 1.02 | 3.04 | ±0.15 | |
Toleransi diameter tunggal konduktor terkandas±0.005mm; | ||||||||
Penandaan: E211048 AWM STYLE 1024 NO.AWG 90℃ 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 90℃ 600V FT2 -LF-
Siri warna Sae
* CARTA WARNA STOK | ||||
00-HITAM | 01-PUTIH | 02-MERAH | 03-KUNING | 04-HIJAU |
05-BIRU | 06-BROWN | 07-KELABU | 08-OREN | 09- VIOLET |
Pakej
*PAKEJ | ||||
Bahagian No. | Pembungkusan- Ft/roll |
| ||
8~10AWG | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | |
12~16AWG | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
18~22AWG | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Mengikut keperluan pelanggan untuk pembungkusan pembungkusan | ||||
Cool tags: ul1024, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, sebut harga, untuk dijual, dalam stok



