Aksara
1. Prestasi fizikal
1) Sifat mekanikal yang sangat baik
2) Kestabilan haba yang sangat baik
3) Suhu rendah prestasi yang baik lembut
4) Keterbelakangan api yang baik
5) Rintangan tinggi terhadap bahan kimia
6) Kestabilan kimia adalah baik
7) Rintangan yang baik terhadap suhu tinggi cecair enjin
8) Rintangan yang sangat baik terhadap keupayaan impak
2. Hartanah Elektrik
1) Penebat elektrik baik
2) Baik sifat dielektrik
3. Memproses hartanah
1) Menggunakan pemprosesan penyemperitan panas
2) Boleh dipintal pasangan dan pelbagai teras
3) Hartanah pemprosesan yang baik Harness
4) Proses pemprosesan abah-abah keserasian yang baik
5) Mengikut reka bentuk standard DIN
4. Perlindungan alam sekitar
1) Rohs / patuh jangkauan
Perlu digunakan
Memohon kepada kenderaan jalan raya dengan penebat dinding nipis teras tunggal tiada perisai kabel voltan rendah.
Rujukan
DIN 72551-6,ISO6722
Menggariskan

Perihalan struktur wayar
1. Konduktor: Tinned / Tembaga bare;
2. Bahan penebat: Penebat TPE-E;
Kenderaan tanah dengan kabel utama sistem elektrik voltan rendah | |||||||
GAYA | Mm2 | Saiz konduktor | Konduktor Dia.(mm) | Rintangan konduktor | Penebat | Diameter keseluruhan | |
Nom. | Nom. | Toleransi | |||||
FLR13Y-B | 0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 54.50 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 |
0.35 | 17/0.16 | 0.76 | 54.5 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 | |
0.50 | 16/0.20 | 0.92 | 38.20 | 0.29 | 1.50 | ±0.10 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 25.40 | 0.34 | 1.80 | ±0.10 | |
1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 19.10 | 0.34 | 2.00 | ±0.10 | |
1.50 | 30/0.25 | 1.58 | 13.00 | 0.36 | 2.30 | ±0.10 | |
2.50 | 50/0.25 | 2.04 | 7.80 | 0.40 | 2.85 | ±0.15 | |
3.00 | 45/0.30 | 2.32 | 6.21 | 0.61 | 3.55 | ±0.15 | |
4.00 | 56/0.30 | 2.59 | 4.70 | 0.78 | 4.15 | ±0.15 | |
Siri warna Sae
* CARTA WARNA STOK | ||||
00-HITAM | 01-PUTIH | 02-MERAH | 03-YELLOW | 04-HIJAU |
05-BIRU | 06-BROWN | 07-GREY | 08-ORANGE | 09- VIOLET |
Pakej
*PAKEJ | |||||
Bahagian No. | Pembungkusan- Ft / roll |
| |||
0.35 ~ 1.0mm2 | □ 100M | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | |
1.5 ~ 2.5mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | |
4.0 ~ 6.00mm2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | □ 1000M | |
Mengikut keperluan pelanggan untuk pembungkusan pembungkusan | |||||
Cool tags: wayar txl, China, pembekal, pengeluar, kilang, borong, membeli, sebut harga, untuk dijual, dalam stok



