watak
1. Prestasi fizikal
1) Sifat mekanikal yang sangat baik
2) Kestabilan haba yang sangat baik
3) suhu rendah lembut prestasi yang baik
4) Ketahanan api yang baik
5) Ketahanan tinggi terhadap bahan kimia
6) Kestabilan kimia adalah baik
7) Rintangan yang baik terhadap suhu tinggi cecair enjin
8) Rintangan yang sangat baik terhadap keupayaan impak
2. Sifat Elektrik
1) Penebat elektrik yang baik
2) Baik sifat dielektrik
3. Memproses sifat
1) Menggunakan pemprosesan penyemperitan panas
2) Boleh dipintal pasangan dan berbilang teras
3) Sifat pemprosesan yang baik Harness
4) Proses pemprosesan memanfaatkan keserasian yang baik
5) Mengikut reka bentuk standard SAE
4. Perlindungan alam sekitar
1) mematuhi Rohs/capaian
Sepatutnya digunakan
Kenderaan darat dengan kabel primer sistem elektrik voltan rendah.
Rujukan
SAE J1128-2000
Garis besar

Penerangan struktur wayar
1. Konduktor: Tembaga Tin/Telanjang;
2. Bahan penebat: Penebat PVC;
Kenderaan darat dengan kabel primer sistem elektrik voltan rendah | ||||||
GAYA | AWG | Saiz konduktor | Konduktor Dia.(mm) | penebat | Diameter keseluruhan | |
Nom. | Min. | |||||
GPT | 8 | 168/0.254 | 3.80 | 0.94 | 0.66 | 6.00 |
10 | 105/0.254 | 3.00 | 0.79 | 0.55 | 4.70 | |
12 | 65/0.254 | 2.40 | 0.66 | 0.46 | 3.80 | |
14 | 41/0.254 | 1.90 | 0.58 | 0.41 | 3.20 | |
16 | 65/0.16 | 1.50 | 0.58 | 0.41 | 2.90 | |
16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.58 | 0.41 | 2.90 | |
18 | 16/0.254 | 1.20 | 0.58 | 0.41 | 2.50 | |
20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.58 | 0.41 | 2.40 | |
Siri warna Sae
* CARTA WARNA STOK | ||||
00-HITAM | 01-PUTIH | 02-MERAH | 03-KUNING | 04-HIJAU |
05-BIRU | 06-BROWN | 07-KELABU | 08-OREN | 09- VIOLET |
Pakej
*PAKEJ | ||||
Bahagian No. | Pembungkusan- Ft/roll |
| ||
8~10AWG | ■ 500 kaki | □ 1000 kaki | □ 2000 kaki | |
12~16AWG | □ 500 kaki | ■ 1000 kaki | □ 2000 kaki | |
18~20AWG | □ 500 kaki | □ 1000 kaki | ■ 2000 kaki | |
Mengikut keperluan pelanggan untuk pembungkusan pembungkusan | ||||
Hot Tags: wayar gpt, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, sebut harga, untuk dijual, dalam stok



